2009/04/29
2009/04/25
GW

| 画像サイズ (ファイルサイズ) | 480x854 (77 KB) |
| 撮影日時 | 2009:04:25 16:04:20 |
| 撮影メーカ/撮影機器 | KDDI-SN/G9 |
| F値 | f/3.2 |
| シャッター速度 | 1/30 秒 |
一応GWはいったのかな?
私は来週しか休まないけど
投稿者:きみを[携帯]@2009/04/25 15:58
コメント(0)
コメント(0) 2009/04/22
久々に一風堂

| 画像サイズ (ファイルサイズ) | 480x854 (67 KB) |
| 撮影日時 | 2009:04:22 18:41:22 |
| 撮影メーカ/撮影機器 | KDDI-SN/G9 |
| F値 | f/3.2 |
| シャッター速度 | 1/30 秒 |
腹減った
投稿者:きみを[携帯]@2009/04/22 18:35
コメント(0)
コメント(0) 2009/04/20
泡波と久米仙ホワイト12年

| 画像サイズ (ファイルサイズ) | 240x400 (30 KB) |
| 撮影日時 | 2009:04:20 20:45:58 |
| 撮影メーカ/撮影機器 | KDDI-HI/W53H |
| シャッター速度 | 14074/100000 秒 |
贅沢な泡盛をもらた
今宵は酒盛りやあ
投稿者:匿名係長@2009/04/20 20:39
コメント(0)
コメント(0) 2009/04/19
赤いリンゴの夢

| 画像サイズ (ファイルサイズ) | 320x240 (23 KB) |
| 撮影日時 | 2009:04:19 13:25:00 |
| 撮影メーカ/撮影機器 | DoCoMo/N904i |
ゆうつべの音切れが気になるが!他はいい感じです。
投稿者:匿名係長@2009/04/19 14:51
コメント(0)
コメント(0) 2009/04/17
いいだ

| 画像サイズ (ファイルサイズ) | 640x480 (93 KB) |
| 撮影日時 | 2009:04:17 21:04:56 |
| 撮影メーカ/撮影機器 | KDDI-CA/W53CA |
| シャッター速度 | 7080/100000 秒 |
買っちゃった
投稿者:きみを[携帯]@2009/04/17 20:58
コメント(0)
コメント(0) たけしゃん

| 画像サイズ (ファイルサイズ) | 240x427 (32 KB) |
| 撮影日時 | 2009:04:17 17:17:00 |
| 撮影メーカ/撮影機器 | DoCoMo/N706i2 |
| F値 | f/4.0 |
出先で時間があったんでな。行ってみた。
投稿者:じず(会社携帯w)@2009/04/17 17:14
コメント(0)
コメント(0) 2009/04/14
見た目

| 画像サイズ (ファイルサイズ) | 240x400 (23 KB) |
| 撮影日時 | 2009:04:14 23:15:26 |
| 撮影メーカ/撮影機器 | KDDI-HI/W53H |
| シャッター速度 | 9998/100000 秒 |
こんなん
投稿者:匿名係長@2009/04/14 23:07
コメント(0)
コメント(0) デモンズ

| 画像サイズ (ファイルサイズ) | 240x400 (28 KB) |
| 撮影日時 | 2009:04:14 23:10:35 |
| 撮影メーカ/撮影機器 | KDDI-HI/W53H |
| シャッター速度 | 22229/100000 秒 |
メインはこんなんだわ
投稿者:匿名係長@2009/04/14 23:04
コメント(0)
コメント(0) 2009/04/04
満開
東京都台東区花川戸一丁目付近| 画像サイズ (ファイルサイズ) | 640x480 (97 KB) |
| 撮影日時 | 2009:04:04 17:57:06 |
| 撮影メーカ/撮影機器 | KDDI-CA/W53CA |
| シャッター速度 | 9539/100000 秒 |
| 地図 | mapfan/mapion/ google_maps |
桜の季節
【GPS情報】
http://walk.eznavi.jp/map/?datum=0&unit=0&lat=%2b35.42.38.97&lon=%2b139.47.53.70&fm=0
投稿者:きみを[携帯]@2009/04/04 17:50
コメント(0)
コメント(0) お花見
東京都千代田区九段北三丁目付近| 画像サイズ (ファイルサイズ) | 640x480 (190 KB) |
| 撮影日時 | 2009:04:04 17:07:00 |
| 撮影メーカ/撮影機器 | DoCoMo/N904i |
| F値 | f/2.8 |
| 地図 | mapfan/mapion/ google_maps |
満開でした。〓http://docomo.ne.jp/cp/map.cgi?lat=%2B35.41.40.102&lon=%2B139.44.37.286&geo=wgs84
投稿者:匿名係長@2009/04/04 17:02
コメント(0)
コメント(0) 
